PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH PONPES AL MUZAKIR UJANMAS

KABUPATEN : MUARA ENIM
KECAMATAN : UJANMAS
- IDENTITAS MADRASAH
- Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Al Muzakir
- NSM (Nomor Statistik Madrasah) : 121216030038
- NPSN (Nomor Peserta Sekolah Nasional) : 69975942
- Alamat Lengkap : Jl. Pesantren Dusun X Desa Ujanmas Kec. Ujanmas Lama Kab. Muara Enim
- Status Madrasah : Swasta
- Nomor SK Izin Operasional : 1054 Tahun 2017
- Tanggal SK Izin Operasional : 19 Oktober 2017
- Nama Badan yang mengelola : Yayasan Al Muzakir Ujanmas
- Waktu Belajar Pagi : Pkl. 07.00 WIB 1 Jampel = 40 Menit Sore : Pkl. 15.00 WIB
- Kurikulum yang digunakan : Kurikulum 2013
- Nama Lengkap Kepala : Dahlia Siska Praharini, S.Pd.I.
- TMT Jabatan Kepala : –
- Pendidikan terakhir Kepala : S1 STIT Raden Wijaya
- Handphone : 0882-7630-5832
- DATA TANAH DAN BANGUNAN
- Tanah
- Luas tanah seluruhnya :000 M2
- Sisa masih dapat dibangun :000 M2
- Status Tanah : Wakaf
No. Sertifikat : 279/5282/2012
- Bangunan
Ruangan / Bangunan | Kondisi (Unit) | |||
Baik | RR | RB | JML | |
Ruang Kelas | 6 | – | – | 6 |
Ruang Kantor | 1 | – | – | 1 |
Ruang Kepala Madrasah | 1 | – | – | 1 |
Ruang Guru | – | – | – | – |
Ruang Tata Usaha | – | – | – | – |
Laboratorium IPA | – | – | – | – |
Laboratorium Fisika | – | – | – | – |
Laboratorium Biologi | – | – | – | – |
Laboratorium Komputer | – | – | – | – |
Laboratorium Bahasa | – | – | – | – |
Laboratorium Multimedia | – | – | – | – |
Perpustakaan | 1 | – | – | 1 |
Ruang UKS | 1 | – | – | 1 |
WC Guru | 2 | – | – | 2 |
WC Siswa | 2 | – | – | 2 |
Masjid / Musholla | 2 | – | – | 2 |
Aula / Gedung Pertemuan | – | – | – | – |
Ruang Keterampilan / Kesenian | – | – | – | – |
Asrama | 4 | – | – | 4 |
- FASILITAS DAN MOBILER
No | Jenis | Jumlah | |||
Total | Baik | RR | RB | ||
1 | Meja Siswa | 74 | 74 | – | – |
2 | Kursi Siswa | 148 | 148 | – | – |
3 | Lemari | 3 | 3 | – | – |
4 | Papan Tulis | 6 | 6 | – | – |
5 | Komputer | 2 | 2 | – | – |
6 | Printer | 2 | 2 | – | – |
7 | Scanner | – | – | – | – |
8 | Viewer / Infocus / Proyektor | 6 | 6 | – | – |
9 | Alat-alat UKS | 2 | 2 | – | – |
10 | Alat-alat Praktek / KIT IPA | 2 | 2 | – | – |
- KEADAAN SISWA
Kelas | Awal Bulan | Siswa Keluar | Akhir Bulan | Rombel | ||||||
Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | ||
VII | 58 | 18 | 76 | – | – | – | 58 | 18 | 76 | – |
VIII | 25 | 09 | 34 | – | – | – | 25 | 09 | 34 | – |
IX | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 | ||||
Jumlah | 101 | 41 | 142 | – | – | – | 101 | 41 | 142 | – |
KEADAAN GURU
Status | Jenjang Pendidikan | Total | |||||||||
<S.1 | S.1 | S.2 | S.3 | ||||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Jml | |
PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Non PNS | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | – | – | – | 4 | 8 | 12 |
Jumlah | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | – | – | – | 4 | 8 | 12 |
Status | Lk | Pr | Jml |
PNS DPK | – | – | – |
PNS TAMBAHAN JAM | – | – | – |
Jumlah | – | – | – |
Status | Lulus Sertifikasi | ||
Lk | Pr | Jml | |
PNS | – | – | – |
Non PNS | – | – | – |
Jumlah | – | – | – |
- KEADAAN PEGAWAI
Status | Jenjang Pendidikan | Total | |||||||||
<S.1 | S.1 | S.2 | S.3 | ||||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Jml | |
PNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Non PNS | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Jumlah | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 |